KBO biljarttoernooi 2011/2012

In het seizoen 2011-2012 wordt de competitie geleid door het team van Ligtvaria dat vorig seizoen de competitie won.

Zoals voorgaande jaren zijn ook deze keer weer 6 teams present, n.l.:

  • teams De Leus en Heikant van de afdeling Heikant/deKelen,
  • teams De Ligt en Ligtvaria van de afdeling Meerveldhoven/d’Ekker en
  • teams D’n Bond en Poedelaars van de afdeling Veldhoven-dorp/Zonderwijk/’t Look.

Gespeeld wordt een hele competitie volgens onderstaand schema.

Spelers gelieve 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

Een overzicht van de teams met spelers en hun te maken caramboles vindt u op deze pagina. 

SPEELSCHEMA – UITSLAGEN

Nr. datum thuis car. uitslag car. uit plaats
1 ma. 10-okt. Heikant  66  3-12  123 De Ligt De Leus
2 di. 11-okt. De Leus  114  6-6  111 Poedelaars De Leus
3 vr. 14-okt. D’n Bond  148  12-5 148 Ligtvaria D’n Bond
4 do. 20-okt. Ligtvaria  130  8-6  86 Heikant De Ligt
5 vr. 21-okt. Poedelaars  130  12-5  156 D’n Bond D’n Bond
6 do. 27-okt. De Ligt  110  2-14  277 De Leus De Ligt
7 vr. 28-okt. Poedelaars  166  10-8  172 Ligtvaria D’n Bond
8 di. 01-nov. De Leus  155  4-10  86 Heikant De Leus
9 vr. 04-nov. D’n Bond  153  11-6  100 De Ligt D’n Bond
10 do. 17-nov. De Ligt  109 6-10  146 Poedelaars De Ligt
11 ma. 21-nov. Heikant  71  3-10  113 Poedelaars De Leus
12 do. 24-nov. Ligtvaria  147 8-6  106 De Leus De Ligt
13 vr. 25-nov. Poedelaars  126  8-6  105 De Ligt D’n Bond
14 ma. 28-nov. Heikant  76 3-12  143 D’n Bond De Leus
15 do. 01-dec. De Ligt  101 6-7  126 Ligtvaria De Ligt
halve competitie
16 vr. 02-dec. D’n Bond  154 8-6   77 Heikant D’n Bond
17 di. 06-dec. De Leus  129 6-9  119 De Ligt De Leus
18 vr. 09-dec. Ligtvaria  167 12-5  136 D’n Bond De Ligt?**
19 vr. 09-dec. Poedelaars  148  9-7  127 De Leus D’n Bond
20 ma. 12-dec. Heikant  98  11-3  135 Ligtvaria De Leus
21 vr. 16-dec. De Ligt  112  10-2   90 D’n Bond D’n Bond*
 2012
22 do. 05-jan. Ligtvaria  135  6-9  152 Poedelaars De Ligt
23 vr. 06-jan. D’n Bond  146  10-5  116 De Leus D’n Bond
24 di. 10-jan. De Leus  177 13-1  108 Ligtvaria De Leus
25 do. 12-jan. De Ligt  119  6-9    98 Heikant De Ligt
26 vr. 13-jan. D’n Bond  159  9-6  128 Poedelaars D’n Bond
27 ma. 16-jan. Heikant  116  9-7  164 De Leus De Leus
28 di. 17-jan. De Leus  202  6-7  133 D’n Bond De Leus
29 do. 19-jan. Ligtvaria  143  11-3    92 De Ligt De Ligt
30 vr. 27-jan. Poedelaars Heikant D’n Bond

** Defintieve datum en/of locatie kan nog worden aangepast.

Is eerder gespeeld ivm beschikbaarheid van De Ligt.

* Lokatie D’n Bond i.p.v. De Ligt.

 

Speeltijden Locatie beschikbaarheid
Maandag 19.30 Heikant
Dinsdag 13.45 De Leus
Donderdag 13.45 De Ligt Ligtvaria
Vrijdag 13.45 De Ligt Ligtvaria D’n Bond Poedelaars

Tussenstand

27/10 24/11 1/12 9/12 10/1 27/1
gesp. pnt. gesp. pnt. gesp. pnt. gesp. pnt. gesp. pnt. gesp. pnt.
Heikant 2  9 4  22 5  25 5  25 9  60 10
De Leus 2  20 4  30 4  30 6  43 9  68 10  74
De Ligt 2  14 4  26 6  38 7  47 9  63 10  66
Ligtvaria 2  13 4  29 5  36 6  48 9  58 10  69
D’n Bond 2  17 3  28 4  40 5  45 9  74 10  81
Poedelaars 2  18 5  48 6  56 7  65 9  80 10

 

Tussenstanden cumulatief

 

Heikant De Leus D´n Bond Ligtvaria Poedelaars De Ligt
3 12
6 6
12 5
 9 13
 17 18
20 14
 21  28
 19 24
 28  20
 38  26
 22  48
 30  29
 56  32
 25  40
 36  38
 31  48
 36  47
 45  48
 43  65
 42  51
 55  57
 57  74
 48  65
 61  58
 51  63
 74  80
 60  68
 74  81
 69  66